BUKU
Pengantar statistika sosial (2016)
Buku ini berisi tentang teknik analisis dasar membuat tabel, grafik, diagram, rata-rata, median, simpangan baku, bagaimana menentukan dan cara perhitungan populasi dan sampel, bagaimana menganalisis statistik deskriptif, korelasi sederhana dan ganda, regresi sederhana dan ganda dan anova untuk kebijakan dan pengambilan keputusan.
B.2019006864 | Tersedia | ||
B.2019006873 | Tersedia | ||
B.2019006875 | Tersedia | ||
B.2019006874 | Tersedia | ||
B.2019013885 | Tersedia | ||
B.2019006884 | Tersedia | ||
B.2019010935 | Tersedia | ||
B.2019006882 | Tersedia | ||
B.2019006868 | Tersedia | ||
B.2019006888 | Tersedia | ||
B.2019006881 | Tersedia | ||
B.2019006877 | Tersedia | ||
B.2019006871 | Tersedia | ||
B.2019006885 | Tersedia | ||
B.2019008889 | Tersedia | ||
B.2019008888 | Tersedia | ||
B.2019008887 | Tersedia | ||
B.2019008886 | Tersedia | ||
B.2019008885 | Tersedia | ||
B.2019006887 | Tersedia | ||
B.2019006886 | Tersedia | ||
B.2019006883 | Tersedia | ||
B.2019006880 | Tersedia | ||
B.2019006879 | Tersedia | ||
B.2019006878 | Tersedia | ||
B.2019006872 | Tersedia | ||
B.2019006870 | Tersedia | ||
B.2019006869 | Tersedia | ||
B.2019006867 | Tersedia | ||
B.2019006866 | Tersedia | ||
B.2019011352 | Tersedia | ||
B.2019011947 | Tersedia | ||
B.2019006865 | Tersedia | ||
B.2019006863 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain